KE6912
- Описание
- Характеристики
- Особенности
- Схемы и документы
- Парт-номера
2K DVI-D Dual Link KVM-удлинитель с доступом по IP KE6912 состоит из высокопроизводительного IP-передатчика (KE6912T), который подключается к компьютеру и приемника (KE6912R), обеспечивающего консольный доступ из отдельного расположения. Он предоставляет доступ с удаленной USB-консоли (включающей USB-клавиатуру, мышь и DVI-монитор) к компьютерной системе через интрасеть, позволяя пользователям расположить компьютеры в безопасной среде с контролируемой температурой, изолированной от рабочей среды пользователя.
KVM-удлинитель KE6912 поддерживает по одному DVI-дисплею на каждом конце с разрешением изображения до 2560 x 2048 при 50 Гц, при минимальной задержке и безупречном качестве сжатия видеосигнала без потерь. Также поддерживается разрешение изображения 2K x 2K (2048 x 2048 при 60 Гц), которое широко используется в индустрии управления воздушным движением (Air Traffic Control, ATC).
KVM-удлинитель KE6912 поддерживает подключения по порту RJ-45 или через модуль в слоте SFP. Передатчик и приемник могут быть подключены либо напрямую друг к другу, либо через высокоскоростную локальную сеть по на основе меди или оптоволокна, обеспечивая доступ к серверам в режиме 24/7. Для подключения через слот SFP, KVM-удлинитель дополняется 1 Гбит/с оптоволоконным SFP-модулем*, позволяя устанавливать соединения по оптоволоконной сети и увеличивая расстояние передачи до 10 км.
KE6912R | KE6912T | |||
Разъемы | ||||
Виртуальная среда | 2 x гнезда USB тип A (белого цвета) | Нет | ||
Порты консоли | 2 x гнезда USB тип A (белого цвета)
1 x гнездо DVI-D (белого цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) 1 x разъем DB-9 (черного цвета) | 2 x гнезда USB тип A (белого цвета)
1 x гнездо DVI-D (белого цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) 1 x разъем DB-9 (черного цвета) | ||
KVM порты | Нет | 1 x гнездо USB тип В (белого цвета)
1 x гнездо DVI-D (белого цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) 1 x гнездо DB-9 (черного цвета) | ||
Питание | 1 x разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) | 1 x разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) | ||
Порты LAN | 1 x гнездо RJ-45 (черного цвета, с поддержкой PoE)
1 x слот SFP | 1 x гнездо RJ-45 (черного цвета, с поддержкой PoE)
1 x слот SFP | ||
Переключатели | ||||
Экранное меню | 1 x кнопка | Нет | ||
Видео | 1 x кнопка | Нет | ||
Графические средства | 1 x кнопка | Нет | ||
Сброс параметров | 1 x полу-утопленная кнопка | 1 x полу-утопленная кнопка | ||
Выбор режима | 1 x ползунковый переключатель (режимы: Extension, RS-232 Config) | 1 x ползунковый переключатель (режимы: Auto, RS-232 Config/Access Control, Local) | ||
Светодиодные индикаторы | ||||
Связь 10/ 100/ 1000 Мбит/с | 1 (10: оранжевого / 100: оранжевого и зеленого / 1000: зеленого цвета) | 1 (10:оранжевого / 100: оранжевого и зеленого / 1000: зеленого цвета) | ||
Питание | 1 (синего цвета) | 1 (синего цвета) | ||
Локальный | 1 (зеленого цвета) | 1 (зеленого цвета) | ||
Дистанционный | 1 (зеленого цвета) | 1 (зеленого цвета) | ||
Эмуляция | ||||
Клавиатура/ Мышь | USB | USB | ||
Энергопотребление | DC48V:11.27W:78BTU | DC48V:12.53W:84BTU | ||
Разрешение видеосигнала | до 2560 x 2048 при 50 Гц / 2560 x 1600 при 60 Гц | до 2560 x 2048 при 50 Гц / 2560 x 1600 при 60 Гц | ||
Температура и влажность | ||||
Рабочая температура | 0–50°C | 0–50°C | ||
Температура хранения | -20–60°C | -20–60°C | ||
Влажность | 0–95% рт. ст. без образования конденсата | 0–95% рт. ст. без образования конденсата | ||
Физические свойства | ||||
Корпус | Металлический | Металлический | ||
Масса | 1.28 kg ( 2.82 lb ) | 1.17 kg ( 2.58 lb ) | ||
Размеры (Д х Ш х В) | 22.75 x 17.16 x 5.48 cm
(8.96 x 6.76 x 2.16 in.) | 21.50 x 16.33 x 4.18 cm
(8.46 x 6.43 x 1.65 in.) | ||
Примечание | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). |
- Высокое качество изображения до 2560 x 2048 при 50 Гц, включая разрешения 2560 x 1600 при 60 Гц и 2048 x 2048 при 60 Гц
-
Наличие адаптивного быстрого переключения - автоматическое выполнение быстрого переключение между различными разрешениями изображения передающего устройства на дисплее принимающего устройства в течение 0,3 секунды
- Функции “Push” и “Pull” – позволяют одним щелчком мыши мгновенно предоставить в совместное использование содержимое
- Резервное питание - 1 гнездо для источников постоянного тока и функция Power over Ethernet (PoE)(в соответствии со стандартом IEEE 802.3at)