CL1000
Производитель: ATEN
LCD KVM консоль в корпусе 1U, оснащенная 19” LCD дисплеем, полноразмерной клавиатурой и сенсорной панелью.
- Описание
- Характеристики
- Особенности
- Схемы и документы
- Парт-номера
LCD KVM консоль CL1000 снабжена встроенным 19" дисплеем, полноразмерной клавиатурой, сенсорной панелью, и корпусом размером 1U. Данная модель обеспечивает удобный консольный доступ к KVM переключателям и серверам, установленным в стойке.
CL1000M | CL1000N | ||
Компьютерные подключения | |||
Прямое | 1 | 1 | |
Разъемы | |||
KVM порты | 1 x гнездо SPHD (желтого цвета) | 1 x гнездо SPHD (желтого цвета) | |
Питание | 1 x гнездо переменного тока с 3 штырьками | 1 x гнездо переменного тока с 3 штырьками | |
Переключатели | |||
Сброс параметров | 1 x полу-утопленная кнопка | 1 x полу-утопленная кнопка | |
Питание | 1 x переключатель | Нет | |
Питание ЖК дисплея | 1 x кнопка | 1 x кнопка | |
Настройка параметров ЖК дисплея | 4 x кнопки | 4 x кнопки | |
Светодиодные индикаторы | |||
Питание | 1 x KVM-консоль (темно-зеленого цвета)
1 x ЖК-дисплей (оранжевого цвета) | 1 x KVM-консоль (темно-зеленого цвета)
1 x ЖК-дисплей (оранжевого цвета) | |
Блокировка | 1 x NumLock (зеленого цвета)
1 x CapsLock (зеленого цвета) 1 x ScrollLock (зеленого цвета) | 1 x NumLock (зеленого цвета)
1 x CapsLock (зеленого цвета) 1 x ScrollLock (зеленого цвета) | |
Видео | |||
Разрешение входного видеосигнала | 1920 x 1200 при 60 Гц; DDC2B | 1920 x 1200 при 60 Гц; DDC2B | |
Спецификации панели | |||
Размер экрана | 17" ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT-LCD) | 19" ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT-LCD) | |
Разрешение | 1280 x 1024 при 75 Гц | 1280 x 1024 при 75 Гц | |
Шаг пикселя | 0.264 мм x 0.264 мм | 0.294 мм x 0.294 мм | |
Время отклика | 5 мс | 5 мс | |
Угол обзора | 170° (по горизонтали), 160° (по вертикали) | 170° (по горизонтали), 160° (по вертикали) | |
Коэффициент контрастности | 1000:1 | 1000:1 | |
Поддержка цвета | 16.7 млн. цветов | 16.7 млн. цветов | |
Яркость | 250 кд/м² | 250 кд/м² | |
Эмуляция | |||
Клавиатура/ Мышь | PS/2 | PS/2 | |
Номинальная входная мощность | 100 - 240 В переменного тока; 50/60 Гц; 1 A | 100 - 240 В переменного тока; 50/60 Гц; 1 A | |
Энергопотребление | AC110V:19.6W:92BTU
AC220V:21.3W:100BTU | AC110V:29.2W:137BTU
AC220V:29.3W:137BTU | |
Температура и влажность | |||
Рабочая температура | 0-50˚C | 0-50˚C | |
Температура хранения | -20-60˚C | -20-60˚C | |
Влажность | 0-80% рт. ст. без образования конденсата | 0-80% рт. ст. без образования конденсата | |
Физические свойства | |||
Корпус | Металл + пластмасса | Металл + пластмасса | |
Масса | 12.02 kg ( 26.48 lb ) | 11.06 kg ( 24.36 lb ) | |
Размеры (Д х Ш х В) | 48.00 x 53.83 x 4.40 cm
(18.9 x 21.19 x 1.73 in.) | 48.30 x 58.52 x 4.40 cm
(19.02 x 23.04 x 1.73 in.) | |
Примечание | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). |
- Интегрированная KVM консоль с 19-дюймовым ЖК-дисплеем в корпусе с зазорами сверху и снизу для удобства установки и улучшенной вентиляцией в стандартной стойке с монтажной высотой 1U
- Угол разворота дисплея до 115 градусов
- В комплекте стандартный набор для монтажа – опционально доступен «Easy Rack Mounting» (упрощенный набор) для установки одним человеком (приобретается отдельно)
- Совместимость с большинством моделей KVM переключателей
- Встроенный блок питания
- Видео высокого разрешения:
- До 1280 x 1024 @75Гц
- Поддержка DDC, DDC2, DDC2B
- Эмуляция DDC для настройки монитора – Видео настройки подключенных компьютеров автоматически передаются на монитор для оптимального вывода изображения
- Поддержка языков: английский (США); английский (Великобритания); немецкий; немецкий (Швейцария); испанский; традиционный китайский; японский; корейский; шведский; итальянский; русский; французский
CL1000